Схема Unox xecc-0523-e1r
| ASM1678A/0.D03 | Камера для приготовления пищи | ![]() |
||
| ASM1680A/0.D02 | Внешняя крышка | ![]() |
||
| ASM1682A/0.D01 | Дверь | ![]() |
||
| ASM1686A/0.D02 | Электрическая система | ![]() |
||
| ASM3378A/0.D01 | Общий обзор | ![]() |
||
| VL1118B/0.D01 | VL1118B0 | ![]() |
||
|
ASM1678A/0.D03 - Камера для приготовления пищи |
||||
|
ASM1678A/0.D03 - Камера для приготовления пищи |
||||
| 0G1539A | ЗАЩИТА ВЕНТИЛЯТОРА | K0G1539A | ЗАЩИТА ВЕНТИЛЯТОРА | |
| 0H7168A | ПРАВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАМЕРЫ | СНЯТ С ПРО-СТВА | ||
| 0H7169A | ЛЕВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАМЕРЫ | СНЯТ С ПРО-СТВА | ||
| 0H7358A | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ | 0H7358A0 | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ | |
| PE1710B | ДАТЧИК СКОРОСТИ МОТОРА | KPE1710B | ДАТЧИК СКОРОСТИ МОТОРА | |
| VE1550A |
5X3 ММ НЕОДИМОВЫЙ МАГНИТ |
KPE1710B | ДАТЧИК СКОРОСТИ МОТОРА | |
| 0H7030A | ЛАМПОЧКА ТЕРМОСТАТА ВХОДНАЯ КРЫШКА | K0H7030A | ЛАМПОЧКА ТЕРМОСТАТА ВХОДНАЯ КРЫШКА | |
| GN1531A | КОЛБА ТЕРМОСТАТА УПЛОТНЕНИЕ НА ВХОДЕ | KTR1136A | ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТНЫЙ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 330°C (1-ФАЗНЫЙ) | |
| GN1326A | УПЛОТНИТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В КОМПЛЕКТЕ | KGN1326A | УПЛОТНИТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В КОМПЛЕКТЕ | |
| RS1216A | 147 Вт 105 В 1 ОБОРОТ КОМПЛЕКТ ПЛОСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | KRS1216A | 147 Вт 105 В 1 ОБОРОТ КОМПЛЕКТ ПЛОСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | |
| 0H4305A | УПЛОТНЯЮЩИЙ ДИСК ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ | K0H4305A | УПЛОТНЯЮЩИЙ ДИСК ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ | |
| 0H7170A | ПЛАСТИНА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ MM | 0H7170A0 | ПЛАСТИНА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ MM | |
| GN1140A | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ | KGN1140A | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ | |
| MT1012A | ДВИГАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ, ДИАМЕТР ВАЛА 12 ММ | KMT1012A | ДВИГАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ, ДИАМЕТР ВАЛА 12 ММ | |
| VN1171A | ВЕНТИЛЯТОР С 8 ЛОПАСТЯМИ D195 H60 | KVN1171A | ВЕНТИЛЯТОР С 8 ЛОПАСТЯМИ D195 H60 | |
| RS1150A | ТЭН МОЩНОСТЬ 4900 Вт | KRS1150A | ТЭН МОЩНОСТЬ 4900 Вт | |
| TR1041A | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД ДЛИНОЙ 2000 ММ | KTR1041A | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД ДЛИНОЙ 2000 ММ | |
| GRL1410A | ОПОРА | KGRL1410A | КОМПЛЕКТ ОПОР | |
| 0H1598A | ПРАВАЯ ОПОРА | 0H1598A0 | ПРАВАЯ ОПОРА | |
| GRL1411A | 5 GN2/3 0523 СЛЕВА БОКОВАЯ ОПОРА | KGRL1410A | КОМПЛЕКТ ОПОР | |
| 0H1596A | ЛЕВАЯ ОПОРА | 0H1596A0 | ЛЕВАЯ ОПОРА | |
| RC1019A | Ø10 ОЦИНКОВАННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЗАЖИМ | KRC1019A | Ø10 ОЦИНКОВАННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЗАЖИМ КОМПЛЕКТ 15 ШТ | |
| VL1037A | РОТОР МОЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | KVL1037A | РОТОР МОЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |
| GN1584A | ФИТИНГ УГЛОВОЙ D30-D16 | KGN1584A | ФИТИНГ УГЛОВОЙ D30-D16 | |
| RC1042A | ДВОЙНАЯ ПРОВОЛОКА ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ D21.5-22.6 | KRC1042A | 10ШТ ЗАЖИМ ДВУХСЛОЙНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРУЖИН D21.5-22.6 | |
| RC1378A | ХОМУТ ДЛЯ ШЛАНГА | KRC1378A | ХОМУТ ДЛЯ ШЛАНГА КОМПЛЕКТ 10 ШТ | |
| TB1956A | TB1520A-СЕРЫЙ СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА ДЛИНА=0,04М | KTB1000A | ПАТРУБОК ДЛЯ СЛИВА | |
| VM2377A | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ СБРОСА ПАРА, АКТУАТОР ВЕНТУРИ 220V 50/60Hz | KVM2377A | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ СБРОСА ПАРА, АКТУАТОР ВЕНТУРИ 220V 50/60Hz | |
| GN1285A | ТЕМПЕРАТУРА NTC ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДАТЧИКА | KTR1106B | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК (ЗОНД) ДЛИНА 2000 ММ | |
| TR1105A | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД (ДАТЧИК). ДЛИНА КАБЕЛЯ - 1000 ММ | KTR1105A | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД (ДАТЧИК). ДЛИНА КАБЕЛЯ - 1000 ММ | |
| VM1464A | КРЫШКА ЗОНДА | KVM1464A | КРЫШКА ЗОНДА | |
| RS1217A | 100 Вт 60 В 1 ОБОРОТ КОМПЛЕКТ ПЛОСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | KRS1217A | 100 Вт 60 В 1 ОБОРОТ КОМПЛЕКТ ПЛОСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | |
| 0H2551A | РЕШЕТКА СЛИВА | K0H2551A | РЕШЕТКА СЛИВА | |
| TB1397A | TB1520A-ДРЕНАЖ ЧЕРНАЯ ТРУБА ИЗ EPDM | TB1397A0 | TB1520A-ДРЕНАЖ ЧЕРНАЯ ТРУБА ИЗ EPDM | |
| VL1026A |
ТРУБКА СЛИВА
|
KVL1026A |
ТРУБКА СЛИВА
|
|
| GN1422A | УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНОЕ СИЛИКОНОВОЕ | KGN1422A | УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНОЕ СИЛИКОНОВОЕ | |
| GN1354A | УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ | KGN1354A | УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ | |
| RC1170A | ГАЙКА M14 H8 CH22 | KRC1170A | ГАЙКА M14 H8 CH22 10 ШТ | |
| TB1320A | ВНУТРЕННЯЯ ВОДОПРОВОДНАЯ ТРУБА | TB1320A0 | ВНУТРЕННЯЯ ВОДОПРОВОДНАЯ ТРУБА | |
| TB1421B | ВОДОПРОВОДНАЯ ТРУБА+ФИТИНГ | TB1421B0 | ВОДОПРОВОДНАЯ ТРУБА+ФИТИНГ | |
| VM1820A | КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖНЫХ ВИНТОВ | KVM1820A | КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖНЫХ ВИНТОВ | |
| VM2331A | ЗАЩИТА ВЕНТИЛЯТОРА-ЛОТКИ ШТИФТ-ДЕРЖАТЕЛЬ | KVM2331A | ЗАЩИТА ВЕНТИЛЯТОРА-ЛОТКИ ШТИФТ-ДЕРЖАТЕЛЬ 4 ШТ | |
|
ASM1680A/0.D02 - Внешняя крышка |
||||
|
ASM1680A/0.D02 - Внешняя крышка |
||||
| 0D2274B | КРЫШКА | 0D2274B0 | КРЫШКА | |
| 0D2275B | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | 0D2275B0 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | |
| 0D2276B | ПАНЕЛЬ ПРАВАЯ БОКОВАЯ | 0D2276B0 | ПАНЕЛЬ ПРАВАЯ БОКОВАЯ | |
| 0D2280A | ВЕРХНИЙ ПЕРЕДНИЙ ПРОФИЛЬ | 0D2280A0 | ВЕРХНИЙ ПЕРЕДНИЙ ПРОФИЛЬ | |
| 0H7172B | КРЫШКА КАМЕРЫ РЕЗЕРВУАРА | 0H7172B1 | КРЫШКА КАМЕРЫ РЕЗЕРВУАРА | |
| 0H7359A | ДЫМОХОД D30 УДЕРЖИВАЮЩИЙ ДИСК | 0H7359A0 | ДЫМОХОД D30 УДЕРЖИВАЮЩИЙ ДИСК | |
| 0M1021A | ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ | K0M1021A | ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ | |
| VM1750A | ГРЕБЕНКА ЛАТУНЬ/МЕДЬ | KVM1750A | ГРЕБЕНКА ЛАТУНЬ/МЕДЬ | |
| VM1190A | ЗАЩЕЛКА ЗАМКА ПРАВАЯ В КОМПЛЕКТЕ | KVM1190A | ЗАЩЕЛКА ЗАМКА ПРАВАЯ В КОМПЛЕКТЕ | |
| VM1192A | ПРУЖИННАЯ ЗАЩЕЛКА ЗАДНЯЯ КРЫШКА | KVM1191A | ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА | |
| VM1630A | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА | KVM1630A | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА | |
| VM2280A | КРЫШКА ЗАЩЕЛКИ РУЧКИ | KVM2280A | КРЫШКА ЗАЩЕЛКИ РУЧКИ | |
| VM1191A | ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА | KVM1191A | ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА | |
| VM2281A | КОМПЛЕКТ КРЫШКИ ПАРОКОНВЕКТОМАТА | KVM2281A | КОМПЛЕКТ КРЫШКИ ПАРОКОНВЕКТОМАТА | |
| RC1372A | ФИТИНГ D10M-1/4 M СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ | KRC1372A | ФИТИНГ D10M-1/4 M СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ | |
| RC1396A | JG D10-1/4 ПРЯМОЙ КОНЦЕВОЙ ФИТИНГ | KVL0014B | КОМПЛЕКТ РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЯ ≥2017 | |
| VL1014B | РЕДУКТОР С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ | KVL0014B | КОМПЛЕКТ РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЯ ≥2017 | |
| RC1243A | ПЕРЕХОДНИК D10 ММ | KRC1243A | ПЕРЕХОДНИК D10 ММ 10 ШТ | |
| RC1365A | ФИТИНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТИП "МАМА" 3/4"-D10 ИЛИ D8 | KVL1135A | ФИТИНГ СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ 3/4-JG10 | |
| TB1099A | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА | KTB2599A | ТРУБКА ВОДЯНАЯ ДИАМЕТР 10 ДЛИНА 3М | |
| VL1034C | ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ Ø10 И Ø8 ЯЧЕЙКА 100 | KVL1135A | ФИТИНГ СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ 3/4-JG10 | |
| VL1062C | РЕДУКТОР-ФИЛЬТР СТОПОРНАЯ ВИЛКА | KVL1163A | ФИЛЬТР EUR MM 2016 | |
| VL1096A | ФИТИНГ С МАГНИТОМ | KVL1096A | ФИТИНГ С МАГНИТОМ | |
| VM1054A | H7.8 ДАВЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВАЯ ГАЙКА РЕДУКТОРА | KVM1054A | H7.8 ДАВЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВАЯ ГАЙКА РЕДУКТОРА | |
| SB1016A | РЕЗЕРВУАР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА КОМПЛЕКТ ОБЪЕМОМ 3 л | KSB1016A | РЕЗЕРВУАР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА КОМПЛЕКТ ОБЪЕМОМ 3 л | |
| VM1197A | МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ММ РАМКА ЦИСТЕРНЫ | KVM1197A | МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ММ РАМКА ЦИСТЕРНЫ | |
| 0H2561A | 6 S. ДВЕРЬ ОТВЕТНАЯ СКОБА | 0H2561A0 | 6 S. ДВЕРЬ ОТВЕТНАЯ СКОБА | |
| VM1240A | КОЛПАЧКИ КРОНШТЕЙНА | KVM1240A | КОЛПАЧКИ КРОНШТЕЙНА 4 ШТУКИ | |
| 0H1442A | ОХЛАЖДАЮЩИЙ ПРОХОД | 0H1442A0 | ОХЛАЖДАЮЩИЙ ПРОХОД | |
| VN1165A | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДАЮЩИЙ 230V ГАБАРИТЫ: 120X120 ММ | KVN1165A | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДАЮЩИЙ 230V ГАБАРИТЫ: 120X120 ММ | |
| TB1403A | ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА XECC РАСПОРНАЯ ГАЙКА | KTB1403A | ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ ГАЕК | |
| VM1126A | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | VM1126A0 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | |
| VM1127A | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | VM1127A0 | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | |
| VM2406A | НАРУЖНОЕ ДНО ПРОКЛАДКА ПАНЕЛИ | KVM2406A | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | |
| VM2407A | НАРУЖНОЕ ДНО ПРОКЛАДКА ПАНЕЛИ | KVM2406A | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | |
| VI1995A | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ M5x25 ВИНТ | VI1995A0 | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ M5x25 ВИНТ | |
| VM2273A | ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ | KVM2273A | ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ | |
| VM2352A | СЛЕВА ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА | VM2352A0 | СЛЕВА ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА | |
| VM2353A | СПРАВА ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА | VM2353A0 | СПРАВА ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА | |
| VM2271A | КОМПЛЕКТ СКОБЫ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ | KVM2271A | КОМПЛЕКТ СКОБЫ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ | |
| VM2298A | ДВЕРНАЯ СКОБА ВЕРХНЯЯ КРЫШКА | KVM2298A | ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН КОМПЛЕКТ КРЫШКИ | |
| VE1020B | ДАТЧИК ДВЕРИ | KVE1020B | ДАТЧИК ДВЕРИ | |
| VM2282A | СУППОРТ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | KVM2282A | СУППОРТ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | |
| GN1573A | ДЫМОХОД D30 УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА | GN1573A0 | ДЫМОХОД D30 УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА | |
| RC1019A | Ø10 ОЦИНКОВАННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЗАЖИМ | KRC1019A | Ø10 ОЦИНКОВАННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЗАЖИМ КОМПЛЕКТ 15 ШТ | |
| TR1136A | ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТНЫЙ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 330°C (1-ФАЗНЫЙ) | KTR1136A | ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТНЫЙ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 330°C (1-ФАЗНЫЙ) | |
| VI1304A | ГАЙКИ ОБОЙМЫ M10x1,5 H10.4 S1.0-1.7 ЦИНК | VI1304A0 | ГАЙКИ ОБОЙМЫ M10x1,5 H10.4 S1.0-1.7 ЦИНК | |
| VM1505A | МЕЖСТЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ | KVM1505A | МЕЖСТЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ | |
| VM2074A | НАБОР КЛИПС ДЛЯ КАПЛЕСБОРНИКА | KVM1220A | НАБОР КЛИПС ДЛЯ КАПЛЕСБОРНИКА 4 ШТ | |
| VM2249A | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАМЕРЫ - УГОЛ | KVM2249A | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАМЕРЫ КОМПЛЕКТ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ | |
| VM2402A | ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КРЫШКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ | VM2402A0 | ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КРЫШКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ | |
| VM2403A | ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КРЫШКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ | VM2403A0 | ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КРЫШКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ | |
|
ASM1682A/0.D01 - Дверь |
||||
|
ASM1682A/0.D01 - Дверь |
||||
| 0B1150B | ПРАВАЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ КОЛОНКА | 0B1150B0 | ПРАВАЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ КОЛОНКА | |
| 0B1152A | ПРАВАЯ ВНУТРЕННЯЯ КОЛОННА ПРАВОЙ ДВЕРИ | 0B1152A0 | ПРАВАЯ ВНУТРЕННЯЯ КОЛОННА ПРАВОЙ ДВЕРИ | |
| 0B1153B | ПРАВАЯ ДВЕРЬ СПРАВА ОТ ВНУТРЕННЕЙ КОЛОНКИ | KDR1302A | ДВЕРЬ В СБОРЕ | |
| 0B1154A | ПРАВАЯ ДВЕРЬ ВЕРХНЯЯ РАМА | 0B1154A0 | ПРАВАЯ ДВЕРЬ ВЕРХНЯЯ РАМА | |
| 0B1155A | ПРАВАЯ ДВЕРЬ НИЖНЯЯ ПЕРЕКЛАДИНА | K0B1155AR | ПРАВАЯ ДВЕРЬ КОМПЛЕКТ НИЖНЕЙ БАЛКИ | |
| 0B1156A | ПРАВАЯ ДВЕРЬ ВЕРХНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ РАМА | KDR1302A | ДВЕРЬ В СБОРЕ | |
| CE1275A | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | KCE1275A | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | |
| CE1285A | ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЗАЩИТА КРУГЛАЯ ФЕРРИТОВАЯ МОД.2643801502 | KCE1285A | ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЗАЩИТА КРУГЛАЯ ФЕРРИТОВАЯ МОД.2643801502 | |
| CR1103A | ВЕРХНЯЯ ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА | KCR1103A | ВЕРХНЯЯ ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА | |
| VM2399A | ПЕТЛИ ДВЕРИ БЕЗ КРЫШКИ ГОЛОВКИ ВИНТА | VM2399A0 | ПЕТЛИ ДВЕРИ БЕЗ КРЫШКИ ГОЛОВКИ ВИНТА | |
| VM2476A | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ СТЕКЛА | KVM2476A | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ СТЕКЛА | |
| CR1104A | НИЖНЯЯ ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА | KCR1104A | НИЖНЯЯ ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА | |
| VT1302A | ВНУТРЕННЕЕ ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО 428x497x6 | KVT1302A | ВНУТРЕННЕЕ ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО 428x497x6 | |
| VM2275A | ГЛАДКАЯ ВТУЛКА | KVM2275A | ГЛАДКАЯ ВТУЛКА | |
| VM2305A | ДВЕРЬ СЕРИИ MM ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ | KVM2305A | ДВЕРЬ СЕРИИ MM ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ 10 ШТ | |
| VM2325A | ДВЕРЬ СЛЕВА ВЕРХНЯЯ КРЫШКА | VM2325A0 | ДВЕРЬ СЛЕВА ВЕРХНЯЯ КРЫШКА | |
| VI1996A | ВИНТ M5x35 | VI1996A0 | ВИНТ M5x35 | |
| VM2274A | ВТУЛКА РИФЛЕНАЯ | KVM2274A | ВТУЛКА РИФЛЕНАЯ | |
| VM2324A | ДВЕРЬ СЛЕВА НИЖНЯЯ КРЫШКА | VM2324A0 | ДВЕРЬ СЛЕВА НИЖНЯЯ КРЫШКА | |
| VM2312A | ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА | KVM2312A | ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА | |
| VM2326A | КАПЕЛЬНИЦА СЕРИИ 535 - ПРОФИЛЬ | KVM2326A | КАПЕЛЬНИЦА СЕРИИ 535 - ПРОФИЛЬ | |
| VE1030A | МАГНИТ ДЛЯ ДВЕРИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ D=22,9мм | KVE1030A | МАГНИТ ДЛЯ ДВЕРИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ D=22,9мм 2 ШТ | |
| VM2262A | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРЦЫ ПРАВАЯ КРЫШКА | KVM2262A | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРЦЫ ПРАВАЯ КРЫШКА | |
| VM2267A | ЗАМОК-СЛАЙДЕР | KVM2261B | НИЖНЯЯ КРЫШКА ПРАВОЙ ДВЕРИ | |
| VM2268A | ДВЕРНАЯ КРЫШКА МАГНИТНАЯ | KVM2268A | ДВЕРНАЯ КРЫШКА МАГНИТНАЯ | |
| VM2269A | ВНУТРЕННЕЕ СТЕКЛО КРЫШКА ЗАПИРАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | KVM2269A | ВНУТРЕННЕЕ СТЕКЛО КРЫШКА ЗАПИРАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |
| VM2261A | КОМПЛЕКТ НИЖНЕЙ КРЫШКИ ПРАВОЙ ДВЕРИ MIND.MAPS | KVM2261A | КОМПЛЕКТ НИЖНЕЙ КРЫШКИ ПРАВОЙ ДВЕРИ MIND.MAPS | |
| VM1630A | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА | KVM1630A | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА 10 ШТ | |
| VM2315A | ДЕРЖАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА ПЕЧЕЙ СЕРИИ MINDMAPS | KVM2315A | ДЕРЖАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА ПЕЧЕЙ СЕРИИ MINDMAPS | |
| VM2518A | ОХЛАЖДЕНИЕ ПЛАТЫ ПОДДЕРЖКА ВЕНТИЛЯТОРА | KVM2518A | ОХЛАЖДЕНИЕ ПЛАТЫ ПОДДЕРЖКА ВЕНТИЛЯТОРА | |
| VN1179A | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ | KVN1179A | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| CE1052A | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ USB 650 В КОМПЛЕКТЕ | KCE1052A | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ USB 650 В КОМПЛЕКТЕ | |
| CE1053B | СВЕТОДИОД MICROFIT LED КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПАНЕЛИ | KCE1053B | СВЕТОДИОД MICROFIT LED КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПАНЕЛИ | |
| LP1030A | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ В СБОРЕ L400 E468 | KLP1030A | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ В СБОРЕ L400 E468 | |
| LP1031A | КРЫШКА СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ L468 | KLP1031A | КРЫШКА СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ L468 | |
| MG1083A | РУЧКА ПЕЧИ СЕРИИ MIND.MAPS | KMG1083A | РУЧКА ПЕЧИ СЕРИИ MIND.MAPS | |
| PE2042A | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ MIND.MAPS С ДИСПЛЕЕМ | KPE1058A | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ MIND.MAPS С ДИСПЛЕЕМ | |
| PE2046A | БЛОК USB MIND.Maps | KPE1059A | БЛОК USB MIND.Maps | |
| VM2410A | ПЛАСТИНА ДЛЯ ОСТАНОВКИ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СТЕРЖЕНЬ | KVM2410A | ПЛАСТИНА ДЛЯ ОСТАНОВКИ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СТЕРЖЕНЬ | |
| VM2412A | СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА | VM2412A0 | СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА | |
| VT1301A | ВНЕШНЕЕ ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО 342x557x4 | KVT1301A | ВНЕШНЕЕ ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО 342x557x4 | |
|
ASM1686A/0.D02 - Электрическая система |
||||
|
ASM1686A/0.D02 - Электрическая система |
||||
| 0H7331A | УДЕРЖИВАЮЩИЙ ЛОТОК - КРЫШКА | 0H7331A1 | УДЕРЖИВАЮЩИЙ ЛОТОК - КРЫШКА | |
| 0H7374A | ДАТЧИК С СЕРДЕЧНИКОМ КАБЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | 0H7374A0 | ДАТЧИК С СЕРДЕЧНИКОМ КАБЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | |
| VE1115A | МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 4 ПОЛЮСА 20A 230V | KVE1115A | МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 4 ПОЛЮСА 20A 230V | |
