Схема Unox xevc-0511-epr
| ASM2911A/0.D00 | Варочная камера | ![]() |
||
| ASM2916A/0.D00 | Внешняя крышка | ![]() |
||
| ASM2926A/0.D01 | Электрооборудование | ![]() |
||
| ASM2921A/0.D01 | Дверь | ![]() |
||
|
ASM2911A/0.D00 - Варочная камера |
||||
|
ASM2911A/0.D00 - Варочная камера |
||||
| TB2951A | ВНУТРЕННЯЯ ТРУБА | TB2951A0 | ВНУТРЕННЯЯ ТРУБА | |
| 0G1549B | ЗАЩИТА ВЕНТИЛЯТОРА | 0G1549B0 | ЗАЩИТА ВЕНТИЛЯТОРА | |
| MT1012A | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР ПРИВОДА КРЫЛЬЧАТКИ 330W 230V | KMT1012A | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР ПРИВОДА КРЫЛЬЧАТКИ 330W 230V | |
| 0H7170A | ПЛАСТИНА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ MM | 0H7170A0 | ПЛАСТИНА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ MM | |
| GN1140A | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ | KGN1140A | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 5 ШТ | |
| 0H4305A | УПЛОТНЯЮЩИЙ ДИСК ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ | K0H4305A | УПЛОТНЯЮЩИЙ ДИСК ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ | |
| VN1170A | КРЫЛЬЧАТКА (ВЕНТИЛЯТОР) ДИАМЕТР 195 ММ, ВЫСОТА 80 ММ, 8 ЛОПАСТЕЙ | KVN1170B | КРЫЛЬЧАТКА (ВЕНТИЛЯТОР) ДИАМЕТР 195 ММ, ВЫСОТА 80 ММ, 8 ЛОПАСТЕЙ | |
| PE1710B | ДАТЧИК СКОРОСТИ МОТОРА ДЛИНА КАБЕЛЯ: 150 СМ | KPE1710B | ДАТЧИК СКОРОСТИ МОТОРА ДЛИНА КАБЕЛЯ: 150 СМ | |
| VE1550A | МАГНИТ НЕОДИМ 5X3 ММ | KPE1710B | ДАТЧИК СКОРОСТИ МОТОРА ДЛИНА КАБЕЛЯ: 150 СМ | |
| RS1180A | ТЭН МОЩНОСТЬЮ 9000 Вт РАЗМЕРОМ 240Х280Х180 ММ | KRS1180A | ТЭН МОЩНОСТЬЮ 9000 Вт РАЗМЕРОМ 240Х280Х180 ММ | |
| RS1215A | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 147W 105V | KRS1215A | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 147W 105V | |
| GN1326A | УПЛОТНИТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА | KGN1326A | УПЛОТНИТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 5 ШТ | |
| GN1285A | УПЛОТНЕНИЕ ЗОНДА | KTR1106A | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК (ЗОНД) ДЛИНА 2000 ММ | |
| TR1106A | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК (ЗОНД) ДЛИНА 2000 ММ | KTR1106A | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК (ЗОНД) ДЛИНА 2000 ММ | |
| VM1464A | КРЫШКА ЗОНДА | KVM1464A | КРЫШКА ЗОНДА | |
| GN1531A | УПЛОТНЕНИЕ НА ВХОДЕ КОЛБЫ | KTR1136A | ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТНЫЙ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 330°C (1-ФАЗНЫЙ) | |
| 0H7030A | КРЫШКА ВХОД ЛАМПЫ | K0H7030A | КРЫШКА ВХОД ЛАМПЫ | |
| GRL1390A | ПОДДЕРЖКА ЛАТУННАЯ ЛЕВАЯ 5 GN1 / 1 0511 | KGRL1390A | БОКОВЫЕ СУППОРТЫ MIND.MAPS | |
| GRL1389A | ПОДДЕРЖКА ЛАТУННАЯ ПРАВАЯ 5 GN1 / 1 0511 | KGRL1390A | БОКОВЫЕ СУППОРТЫ MIND.MAPS | |
| SN1000A | ЗОНД ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДЛИНОЙ 1550 ММ | KSN1000A | ЗОНД ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДЛИНОЙ 1550 ММ | |
| VL1037A | РОТОР МОЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | KVL1037A | РОТОР МОЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |
| 0H2551A | КОЖУХ КАПЛЕСБОРНИКА | K0H2551A | КОЖУХ КАПЛЕСБОРНИКА | |
| 0H7320A | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВЕНТУРИ ММ | 0H7320A0 | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВЕНТУРИ ММ | |
| GN1563A | УПЛОТНИТЕЛЬ | KGN1629A | УПЛОТНИТЕЛЬ | |
| VM1820A | КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖНЫХ ВИНТОВ | KVM1820A | КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖНЫХ ВИНТОВ 10 ШТ | |
| 0G1558A | РАСПОРКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА | K0G1558A | РАСПОРКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |
| RC1170A | ГАЙКА M14 H8 CH22 | KRC1170A | ГАЙКА M14 H8 CH22 10 ШТ | |
| ASM1748A | ОБЩАЯ СБОРКА | ASM1748A0 | ОБЩАЯ СБОРКА | |
| VM2344A | ДЕРЖАТЕЛЬ МАГНИТА ПРОТИВ НАКИПИ | KVM2344A | ДЕРЖАТЕЛЬ МАГНИТА ПРОТИВ НАКИПИ | |
| VL1086A | НЕОДИМОВЫЙ МАГНИТ УДАЛЯЕТ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ | KVL1086A | НЕОДИМОВЫЙ МАГНИТ УДАЛЯЕТ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ | |
| EL1361A | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СОЛЕНОИДНЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ДЛЯ ВОДЫ | KEL1361A | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СОЛЕНОИДНЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ДЛЯ ВОДЫ | |
| TB2937A | ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРА | TB2937A0 | ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРА | |
| VM2331A | СТОПОРНЫЙ ШТИФТ M6 | KVM2331A | СТОПОРНЫЙ ШТИФТ M6 4 ШТ | |
| 0H2730A | ОЦИНКОВАННЫЙ КРОНШТЕЙН | 0H2730A1 | ОЦИНКОВАННЫЙ КРОНШТЕЙН | |
| RC1378A | СТЯЖКА ОЦИНКОВАННАЯ | KVE1135A | КЛАПАН АВАРИЙНОГО СБРОСА ПАРА С УПЛОТНИТЕЛЕМ | |
| VM2377A | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ СБРОСА ПАРА, АКТУАТОР ВЕНТУРИ 220V 50/60Hz | KVM2377A | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ СБРОСА ПАРА, АКТУАТОР ВЕНТУРИ 220V 50/60Hz | |
| GN1584A | ФИТИНГ УГЛОВОЙ D30-D16 | KGN1584A | ФИТИНГ УГЛОВОЙ D30-D16 | |
| TB1956A | TB1520A-ТРУБКА СЕРЫЙ СИЛИКОН L=0,04 М | KTB1000A | ПАТРУБОК ДРЕНАЖНЫЙ 2 MT | |
| RC1042A | ДВУХПРОВОДНАЯ СТЯЖКА ПРУЖИННАЯ D21.5-22.6 TUB | RC1042A0 | ДВУХПРОВОДНАЯ СТЯЖКА ПРУЖИННАЯ D21.5-22.6 TUB | |
| TB2957B | ТРУБКА ВЕНТУРИ | KTB2957B | ТРУБКА ВЕНТУРИ | |
| GN1588A | УПЛОТНЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 78X28 G6.25 | GN1588A0 | УПЛОТНЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 78X28 G6.25 | |
| VM2416A | НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШТИФТ LOCK SMOKER | VM2416A0 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШТИФТ LOCK SMOKER | |
|
ASM2916A/0.D00 - Внешняя крышка |
||||
|
ASM2916A/0.D00 - Внешняя крышка |
||||
| TR1136A | ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТНЫЙ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 330°C (1-ФАЗНЫЙ) | KTR1136A | ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТНЫЙ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 330°C (1-ФАЗНЫЙ) | |
| VM1750A | ЛАТУННАЯ ГРЕБЕНКА | KVM1750A | ЛАТУННАЯ ГРЕБЕНКА | |
| VM2074A | ЗАЖИМ ПОДДОНА | KVM1220A | ЗАЖИМ ПОДДОНА 4 ШТ | |
| VN1165A | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДАЮЩИЙ 230V ГАБАРИТЫ: 120X120 ММ | KVN1165A | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДАЮЩИЙ 230V ГАБАРИТЫ: 120X120 ММ | |
| VM1556A | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ | KVM1556A | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ | |
| VM1555A | ДЕРЖАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА | KVN1165A | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДАЮЩИЙ 230V ГАБАРИТЫ: 120X120 ММ | |
| 0H1019A | СКОБА ДЛЯ НОЖКИ ПЕЧИ H100 | 0H1019A2 | СКОБА ДЛЯ НОЖКИ ПЕЧИ H100 | |
| PD1074A | НОЖКА MIND.MAPS ВЫСОТОЙ 100 ММ | KPD1074A | НОЖКА MIND.MAPS ВЫСОТОЙ 100 ММ | |
| PD1075A | ФИКСАЦИЯ НОЖКИ ПЕЧИ | KPD1075A | ФИКСАЦИЯ НОЖКИ ПЕЧИ | |
| VL1026A | ТРУБКА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ИЗ КАМЕРЫ ПЕЧИ | KVL1026A | ТРУБКА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ИЗ КАМЕРЫ ПЕЧИ | |
| VM2039A | КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ | KVL1026A | ТРУБКА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ИЗ КАМЕРЫ ПЕЧИ | |
| VM2249A | УГОЛ ФАСАДА | KVM2249A | УГЛОВОЙ КОМПЛЕКТ ФАСАД MUFFOL | |
| 0H2561A | ОТВЕТНАЯ СКОБА ДВЕРИ | 0H2561A0 | ОТВЕТНАЯ СКОБА ДВЕРИ | |
| VM1240A | КОЛПАЧКИ КРОНШТЕЙНА | KVM1240A | КОЛПАЧКИ КРОНШТЕЙНА 4 ШТ | |
| VM2310A | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА | KVM2310A | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА | |
| VM2306A | МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ | KVM2306A | МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ | |
| VM2307A | КРЫШКА ЗАТЯЖКА ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ | KVM2307A | КРЫШКА ЗАТЯЖКА ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ | |
| RC1006A | ИЗГИБ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ТРУБЫ PET D8 | KRC1006A | ИЗГИБ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ТРУБЫ PET D8 20 ШТ | |
| VM2061A | МЕЖСТЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ | KVM1505A | МЕЖСТЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ | |
| VM1991A | КАПЛЕСБОРНИК | KVM1991A | КАПЛЕСБОРНИК | |
| VM2035A | ОПОРА ДРЕНАЖА | KVM2035A | ОПОРА ДРЕНАЖА | |
| VM1810A | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА ПРАВАЯ | VM1810A0 | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА ПРАВАЯ | |
| VM1811A | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА ЛЕВАЯ | VM1811A0 | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА ЛЕВАЯ | |
| VM2311A | КРЫШКА ВИНТА | KVM2311A | НАБОР ПЛАСТИН КРЫШКИ ВИНТА | |
| GN1558A | УПЛОТНЕНИЕ ДЫМОХОДА | K0H7291A | ДИСКОВЫЙ КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЕ ДЫМОХОДА | |
| 0H7291A | УПЛОТНЕНИЕ ДИСКА | K0H7291A | ДИСКОВЫЙ КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЕ ДЫМОХОДА | |
| VM2282A | ПЛАСТИНА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | KVM2282A | ПЛАСТИНА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | |
| VE1020B | ДАТЧИК ДВЕРИ (МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) | KVE1020B | ДАТЧИК ДВЕРИ (МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) | |
| 0D2295A | ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ GN1-1 | 0D2295A0 | ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ GN1-1 | |
| 0F1496A | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | 0F1496A0 | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | |
| VM1190A | ФИКСАТОР ЗАЩЕЛКИ, ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА ПРАВАЯ | KVM1190A | ФИКСАТОР ЗАЩЕЛКИ, ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА ПРАВАЯ | |
| VM2280A | КРЫШКА ЗАЩЕЛКИ РУЧКИ | KVM2280A | КРЫШКА ЗАЩЕЛКИ РУЧКИ | |
| VM1192A | КРЫШКА ДВЕРНОЙ ПРУЖИННОЙ ЗАЩЕЛКИ | KVM1191A | ФИКСАТОР ЗАЩЕЛКИ, ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА ЛЕВАЯ | |
| VM2281A | КРЫШКА К ПАРОКОНВЕКТОМАТАМ | KVM2281A | КРЫШКА К ПАРОКОНВЕКТОМАТАМ | |
| VM1191A | ФИКСАТОР ЗАЩЕЛКИ, ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА ЛЕВАЯ | KVM1191A | ФИКСАТОР ЗАЩЕЛКИ, ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА ЛЕВАЯ | |
| VM2352A | ЛЕВАЯ КРЫШКА ВИНТОВ ДВЕРНОГО НИЖНЕГО КРОНШТЕЙНА | VM2352A0 | ЛЕВАЯ КРЫШКА ВИНТОВ ДВЕРНОГО НИЖНЕГО КРОНШТЕЙНА | |
| VM2353A | ПРАВАЯ КРЫШКА ВИНТОВ ДВЕРНОГО НИЖНЕГО КРОНШТЕЙНА | VM2353A0 | ПРАВАЯ КРЫШКА ВИНТОВ ДВЕРНОГО НИЖНЕГО КРОНШТЕЙНА | |
| VM2273A | ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ В КОМПЛЕКТЕ | KVM2273A | ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ В КОМПЛЕКТЕ | |
| VM2298A | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА КРОНШТЕЙНА ДВЕРИ | KVM2298A | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА КРОНШТЕЙНА ДВЕРИ | |
| VM2271A | КОМПЛЕКТ СКОБЫ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ СЕРИИ MIND.MAPS | KVM2271A | КОМПЛЕКТ СКОБЫ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ СЕРИИ MIND.MAPS | |
| 0D2298A | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | 0D2298A2 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | |
| 0D2299A | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | 0D2299A2 | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | |
| VL1067A | ФОРСУНКА | KVL1073A | КОМПЛЕКТ НАСОСА | |
| VL1019A | ВИБРАЦИОННЫЙ НАСОС | KVL0001A | КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ МОЙКИ LM TOP | |
| VM2172A | ЗАЖИМ ДЛЯ НАСОСА С ЦЕПЬЮ | VM2172A0 | ЗАЖИМ ДЛЯ НАСОСА С ЦЕПЬЮ | |
| RC1019A | ХОМУТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ D10 | KRC1019A | ХОМУТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ D10 КОМПЛЕКТ 15 ШТ | |
| RC1356A | СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ РЕЗЬБОВОЙ ТИП "МАМА" 8X1/4" | KRC1356A | СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ РЕЗЬБОВОЙ ТИП "МАМА" 8X1/4" | |
| VL1065A | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 1/4 | KVL1065A | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 1/4 | |
| VL1081A | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ø 6 ММ | KVL1128A | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ø 6 ММ | |
| VL1083A | ШТУЦЕР ШЛАНГА D6 | KVL1095A | ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ D7-D10 10 ШТ | |
| VL1080A | ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО | KVL1102A | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ПЛАСТИКОВОЙ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЖИДКОСТИ | |
| RC1242A | ЗАГЛУШКА Ø10 | KRC1242A | ЗАГЛУШКИ Ø10 20 ШТУК | |
| EL1424A | КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ СИСТЕМЫ МОЙКИ | KEL1424B | КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ СИСТЕМЫ МОЙКИ | |
| EL1252A | КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ 1-ХОДОВОЙ | KEL1252A | КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ 1-ХОДОВОЙ | |
| VL1092A | АВТОМАТ ВЫХОДЫ ДЛЯ МОЙКИ | KVL1092A | КОМПЛЕКТ НАСОСА | |
| TB3005A | TB2820A - ТРУБКА DET | KTB1343A | ТРУБКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА EPM 6x10 | |
| TB3007A | ТРУБКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА | KTB3007A | ТРУБКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА | |
| EL1436A | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ 1-ХОДОВОЙ СОЛЕНОИДНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ | KEL1436B | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ 1-ХОДОВОЙ СОЛЕНОИДНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ | |
| RC1408A | ДВУХПРОВОДНАЯ СТЯЖКА ПРУЖИНА D10. 8 ТРУБКА ZN | KRC1408A | ДВУХПРОВОДНАЯ СТЯЖКА ПРУЖИНА D10. 8 ТРУБКА ZN | |
| TB3114A | TB1815A - ТРУБА JG 8 БЕЛЫЙ L=600 ММ | TB3114A0 | TB1815A - ТРУБА JG 8 БЕЛЫЙ L=600 ММ | |
| RC1243A | ПЕРЕХОДНИК D10 ММ | KRC1243A | ПЕРЕХОДНИК D10 ММ 10 ШТ | |
| VL1014A | РЕДУКТОР С ДАВЛЕНИЕМ АВТОМАТ | KVL0014A | КОМПЛЕКТ РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЯ ≤2016 / <2019 | |
| RC1372A | ФИТИНГ D10M-1/4 M. СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ | KRC1372A | ФИТИНГ D10M-1/4 M. СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ | |
| VM1054A | НАКОНЕЧНИК РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЕ H7. 8 | KVM1054A | НАКОНЕЧНИК РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЕ H7. 8 | |
| RC1004A | ФИТИНГ Ø10-Ø8-8 Y-ОБРАЗНЫЙ | KRC1004A | ФИТИНГ Ø10-Ø8-8 Y-ОБРАЗНЫЙ 10 ШТ | |
| VL1034C | ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ Ø10 И Ø8 ЯЧЕЙКА 100 | KVL1034C | ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ Ø10 И Ø8 ЯЧЕЙКА 100 | |
| VL1062C | ВИЛКА БЛОКИРУЕТ ФИЛЬТР-РЕДУКТОР | KVL1034C | ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ Ø10 И Ø8 ЯЧЕЙКА 100 | |
| 0H7472A | ДЕРЖАТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | K0H7472A | ДЕРЖАТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | |
| VL1085A | ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3/4" M-F | KRC1365A | ФИТИНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТИП "МАМА" 3/4"-D10 ИЛИ D8 | |
| 0E1350A | ВНЕШНЯЯ НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ | 0E1350A1 | ВНЕШНЯЯ НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ | |
|
ASM2926A/0.D01 - Электрооборудование |
||||
|
ASM2926A/0.D01 - Электрооборудование |
||||
| CN1003A | КОНДЕНСАТОР МОТОРА ЁМКОСТЬЮ 6,3 мкФ | KCN1003A | КОНДЕНСАТОР МОТОРА ЁМКОСТЬЮ 6,3 мкФ | |
| MR1004A | ТЕРМИНАЛ (БЛОК КЛЕММ) 7 ПОЛЮСОВ | KMR1004A | ТЕРМИНАЛ (БЛОК КЛЕММ) 7 ПОЛЮСОВ | |
| VE1026A | ТРАНСФОРМАТОР ПЕРВИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В | KVE1026A | ТРАНСФОРМАТОР ПЕРВИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В | |
| VM2191A | СКОБА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ VE1095 | VM2191A0 | СКОБА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ VE1095 | |
| VE1095A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЭНОВ | KVE1095A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЭНОВ | |
| VE1644A | ГАЙКА КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД PG 29 | VE1644A0 | ГАЙКА КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД PG 29 | |
| VM1745A | ПОДДЕРЖКА ПЛАТЫ | KVM1745A | ПОДДЕРЖКА ПЛАТЫ КОМПЛЕКТ 10ШТ | |
| PE2038A | ПЛАТА СИЛОВАЯ MIND.MAPS PLUS | KPE2038A | ПЛАТА СИЛОВАЯ MIND.MAPS PLUS | |
| PE2052A | МОСТ ММ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ | XEC001 | КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ LAN | |
| 0H7374A | ПОДДЕРЖКА КАБЕЛЯ | 0H7374A0 | ПОДДЕРЖКА КАБЕЛЯ | |
| CE1355A | КАБЕЛЬ 5 X 2,5 MMQ H07RNF ДЛИНОЙ 1500 ММ | KCE1355A | КАБЕЛЬ 5 X 2,5 MMQ H07RNF ДЛИНОЙ 1500 ММ | |
| VM2387A | ЗАЩИТА ДИСТАНЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | VM2387A0 | ЗАЩИТА ДИСТАНЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | |
| 0H7250A | ПРОФИЛЬ ДВЕРИ | 0H7250A0 | ПРОФИЛЬ ДВЕРИ | |
|
ASM2921A/0.D01 - Дверь |
||||
|
ASM2921A/0.D01 - Дверь |
||||
| VT1276A | СТЕКЛО ВНЕШНЕЕ | KVT1276A | ||
| MG1083A | РУЧКА ПЕЧИ СЕРИИ MIND.MAPS | KMG1083A | РУЧКА ПЕЧИ СЕРИИ MIND.MAPS | |
| VM2274A | ВТУЛКА С ЖЕЛОБОМ | KVM2274A | ВТУЛКА С ЖЕЛОБОМ | |
| VM2305A | ЗАЩЕЛКА ФИКСАЦИЯ КОЛПАЧКОВ | KVM2305A | ЗАЩЕЛКА ФИКСАЦИЯ КОЛПАЧКОВ 10 ШТ | |
| VM2259A | ПЕТЛЯ ДВЕРИ ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ | KVM2259A | ПЕТЛЯ ДВЕРИ ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ | |
| VM2275A | ГЛАДКАЯ ВТУЛКА КОРОТКАЯ | KVM2275A | ГЛАДКАЯ ВТУЛКА КОРОТКАЯ | |
| VM2260A | ПЕТЛЯ ДВЕРИ ВЕРХНЯЯ | KVM2260A | ПЕТЛЯ ДВЕРИ ВЕРХНЯЯ | |
| VM2267A | ЗАМОК-СЛАЙДЕР ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА | VM2267A0 | ЗАМОК-СЛАЙДЕР ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА | |
| VM2269A | КРЫШКА СИСТЕМЫ СТОПОРНОЕ СТЕКЛО ВНУТРЕННЕЕ | KVM2269A | КРЫШКА СИСТЕМЫ СТОПОРНОЕ СТЕКЛО ВНУТРЕННЕЕ | |
| VE1030A | МАГНИТ D=22,9 ММ ДЛЯ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ | KVE1030A | МАГНИТ D=22,9 ММ ДЛЯ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ 2 ШТ | |
| VM2268A | КОМПЛЕКТ МАГНИТНОЙ КРЫШКА ДЛЯ ДВЕРИ | KVM2268A | КОМПЛЕКТ МАГНИТНОЙ КРЫШКА ДЛЯ ДВЕРИ | |
| VM2262A | ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ КРЫШКА ДВЕРИ | KVM2262A | ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ КРЫШКА ДВЕРИ | |
| VM2261A | КОМПЛЕКТ НИЖНЕЙ КРЫШКИ ПРАВОЙ ДВЕРИ MIND.MAPS | KVM2261A | КОМПЛЕКТ НИЖНЕЙ КРЫШКИ ПРАВОЙ ДВЕРИ MIND.MAPS | |
| PE2044A | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ MIND.MAPS PLUS VERSION | KPE2044A | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ MIND.MAPS PLUS VERSION | |
| PE2046A | БЛОК USB MIND.MAPS | KPE2046A | БЛОК USB MIND.MAPS | |
| VM2371A | ТОЛКАТЕЛЬ СТЕКЛА | KVM2505A | СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДВОЙНОЕ СТЕКЛО - ТОЛКАТЕЛЬ КОМПЛЕКТ 3 ШТ | |
| VM2284A | ПРОФИЛЬ КАПЛЕСБОРНИКА | KVM2284A | ПРОФИЛЬ КАПЛЕСБОРНИКА | |
| VM2314A | КРЫШКА КАПЛЕСБОРНИКА | KVM2314A | КРЫШКА КАПЛЕСБОРНИКА | |
| LP1019A | LED СВЕТИЛЬНИК l200 e415 | KLP1019A | LED СВЕТИЛЬНИК l200 e415 | |
| LP1025A | ПЛАФОН БЕЗ ЛАМПЫ ДЛИНОЙ 415 ММ | KLP1025A | ПЛАФОН БЕЗ ЛАМПЫ ДЛИНОЙ 415 ММ | |
| VN1177A | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ПЛАТЫ | KVN1177A | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ПЛАТЫ | |
| VM2316A | ПОДДЕРЖКА ВЕНТИЛЯТОРА | KVM2316A | ПОДДЕРЖКА ВЕНТИЛЯТОРА | |
| CE1285A | ФЕРРИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ КРУГЛОЙ ФОРМЫ. 2643801502 | CE1285A0 | ФЕРРИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ КРУГЛОЙ ФОРМЫ. 2643801502 | |
| CE1275A | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | KCE1275A | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | |
| 0B1106A | ВНЕШНЯЯ ЛЕВАЯ СТОЙКА ДВЕРИ | 0B1106A0 | ВНЕШНЯЯ ЛЕВАЯ СТОЙКА ДВЕРИ | |
| 0B1108A | ВНЕШНЯЯ ПРАВАЯ СТОЙКА ДВЕРИ | 0B1108A0 | ВНЕШНЯЯ ПРАВАЯ СТОЙКА ДВЕРИ | |
| CE1053B | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДНЫЙ БАР ММ MICROFIT 2P | KCE1053B | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДНЫЙ БАР ММ MICROFIT 2P | |
| VT1284A | ВНУТРЕННЕЕ СТЕКЛО ДВОЙНОЕ | KVT1284A | ВНУТРЕННЕЕ СТЕКЛО ДВОЙНОЕ | |
| CR1105A | НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ ПЕТЛЯ | KCR1105A | ПЕТЛИ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА СЕРИИ MIND.Maps PLUS | |
| CR1106A | НЕРЖАВЕЮЩАЯ НИЖНЯЯ ПЕТЛЯ | KCR1105A | ПЕТЛИ ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА СЕРИИ MIND.Maps PLUS | |
| VI1034A | ПЛОСКАЯ ШАЙБА 8. 4X16X1 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | VI1034A0 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА 8. 4X16X1 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |
| CE1052A | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ USB 650 | KCE1052A | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ USB 650 | |
| 0B1216A | ТРАВЕРС ВЕРХНЯЯ ДВЕРЬ 750 ММ 2В | 0B1216A0 | ТРАВЕРС ВЕРХНЯЯ ДВЕРЬ 750 ММ 2В | |
| 0B1217A | ТРАВЕРС ВЕРХНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ 750 ММ 2В | 0B1217A0 | ТРАВЕРС ВЕРХНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ 750 ММ 2В | |
| 0B1122A | ТРАВЕРС НИЖНЯЯ ДВЕРЬ 750 мм | K0B1122AR | ТРАВЕРС НИЖНЯЯ ДВЕРЬ 750 мм | |



